Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 364: | Zeile 364: | ||
<nowiki>#99</nowiki> | Verjüngung in einem Fichtenbestand mit Buchen ''Rajeunissement dans un peuplement d'épicéa et de hêtre '' | Bern (CH/BE) | 13.06.2020 <br> | <nowiki>#99</nowiki> | Verjüngung in einem Fichtenbestand mit Buchen ''Rajeunissement dans un peuplement d'épicéa et de hêtre '' | Bern (CH/BE) | 13.06.2020 <br> | ||
[[Image:panorama_1335_resized.jpg| 1000px |link= | [[Image:panorama_1335_resized.jpg| 1000px |link=https://node95861-env-6718225.jcloud.ik-server.com/panotour_1334to1341/panotour_1334to1341.html]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Version vom 18. Mai 2022, 00:20 Uhr
Virtuelle Waldrundgänge Visites virtuelles
Neu: interaktive Tour auf Waldbrandflächen in GR nouveau: tour virtuel interactif dans des forêts du canton des Grisons après le passage d'un incendie
Neu: interaktive Touren über Zeigerpflanzen nouveau: tours virtuels interactifs sur les plantes indicatrices
In Zusammenarbeit mit dem Kanton Waadt en collaboration avec le canton de Vaud > Observatoire de l'écosystème forestier, www.plantes-indicatrices.ch
Interaktiver Rundgang im Dählhölzli parcours interactif dans le massif forestier du Dählhölzli
Das Dählhölzli ist bekannt für seinen Wald-Zoo und den Seilpark. Jetzt bietet der Stadtwald noch eine weitere Attraktion: einen interaktiven waldwissenschaftlichen Rundgang für die ganze Familie. Dieser entstand im Zuge einer Masterarbeit an der Berner Fachhochschule – Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (BFH-HAFL) in Zusammenarbeit mit der Waldbesitzerin, der Burgergemeinde Bern, sowie der Stiftung Silviva. Hier geht es direkt zum Rundgang. Mehr Informationen sind hier erhältlich.
Le Dählhölzli, en ville de Berne, est célèbre pour son zoo en forêt. Un travail de master de la HAFL, lui donne une attraction de plus : un sentier didactique dédié aux sciences forestières. Le parcours interactif est en allemand.
Sammlung von virtuellen Waldrundgängen collection de visites virtuelles en forêt
#1 | 16 Baumarten auf kleinste Fläche 16 espèces d'arbre sur une petite surface | Boudry (CH/NE) | 09.01.2014 | + ++
#2 | Fichtenbestand aus Pflanzung, unbehandelt Pessière issue d'une plantation, non traitée | Ittigen (CH/BE) | 14.03.2014
#3 | Fichtenbestand Pessière | Mooseedorf (CH/BE) | 07.04.2014
#4 | Fichtenbestand Pessière | Mooseedorf (CH/BE) | 07.04.2014
#5 | Tannenbestand Sapinière | Winterthur (CH/ZH) | 10.04.2014
#6 | Fichtenbestand Pessière | Winterthur (CH/ZH) | 11.04.2014
#7 | Buchenbestand Hêtraie | Freienstein-Teufen Buch am Irchel (CH/ZH) | 11.04.2014
#8 | Fichtenbestand (siehe #3) Pessière (cf. #3) | Mooseedorf (CH/BE) | 09.06.2014
#9 | Eichenbestand Chênaie | Hecken (F/68) | 23.06.2014
#10 | Plenterwald Futaie jardinée | Couvet (CH/NE) | 24.11.2014
#11 | Ehemaliger Plenterwald Ancienne futaie jardinée | Couvet (CH/NE) | 24.11.2014
#12 | Laubholzbestand (Bergahorn, Esche, Linde, Kirschbaum, ...) Peuplement de feuillus (érable sycomore, frêne, tilleul, merisier, ...) | Zollikofen (CH/BE) | 14.01.2015
#13 | Fichtenbestand mit einzelnen Föhren Pessière avec quelques pins sylvestres | Bülach (CH/ZH) | 13.02.2015
#14 | Laubholzbestand mit 16 Baumarten (!) nach einem Eingriff (siehe #1) Peuplement de feuillus avec 16 essences (!) après une intervention (cf. #1) | Boudry (CH/NE) | 19.02.2015
#15 | Pappeln und Hagebuche im Unterwuchs Peupleraie avec du charmes en sous-bois | Carspach (Sundgau) (F/68) | 19.02.2015
#16 | Mittelwald Taillis-sous-futaie | Commenailles (F/39) | 08.04.2015
#17 | Pflanzung mit Naturverjüngung Plantation combinée avec de la régénaration naturelle | Zollikofen (CH/BE) | 29.04.2015
#18 | Fichtenbestand mit Buchen im Unterwuchs Pessière avec du hêtre en sous-bois | Zollikofen (CH/BE) | 29.04.2015
#19 | Naturverjüngung im Nadelholzbestand Rajeunissement naturel dans un peuplement de résineux | Moosseedorf (CH/BE) | 11.05.2015
#21 | Ausirkung einer Durchforstung auf eine Tanne Effet d'une éclaircie sur un sapin | Urdorf (CH/ZH) | 08.07.2015
#22 | Ehemaliger Mittelwald Ancien taillis-sous-futaie | Urdorf (CH/ZH) | 08.07.2015
#23 | Thuja-Bestand Peuplement de thuyas | Urdorf (CH/ZH) | 08.07.2015
#24 | Naturverjüngung von Bergahorn in einem Fichtenbestand Rajeunissement naturel d'érables sycomores dans une pessière | Urdorf (CH/ZH) | 08.07.2015
#25 | Mittelwaldeiche am Strassenrand Chêne issu d'un taillis-sous-futaie en bordure de route forestière | Urdorf (CH/ZH) | 08.07.2015
#26 | Laubholzbestand (Bergahorn, Linde, Esche, Kirschbaum) mit Totholz (siehe #12 für den Zustand ohne Laub) Peuplement de feuillus (érable sycomore, tilleul, frêne, merisier) avec bois mort (cf. #12 pour l'état sans feuille) | Zollikofen (CH/BE) | 26.08.2015
#27 | Wanderweg zwischen einer Lotharfläche und einem alten Nadelholzbestand Sentier pédestre entre une surface Lothar et une vielle futaie de résineux | Zollikofen (CH/BE) | 27.08.2015
#28 | Mischbestand aus Thuja und Douglasie Peuplement mélangé de thuyas et de douglas | Bern (CH/BE) | 30.08.2015
#29 | Nadelholzbestände - Naturverjüngung und Totholz Peuplements de résineux - rajeunissement naturel et bois mort | Moosseedorf (CH/BE) | 03.09.2015
#30 | Marteloskop der Burgergemeinde Wynau Martelocope de la bourgeoisie de Wynau | Wynau (CH/AG) | 03.09.2015 | siehe cf. www.waldbau-sylviculture.ch
#31 | Stangenholz von Bergahorn aus natürlicher Verjüngung Perchis d'érables sycomores issus d'un rajeunissement naturel | Zollikofen (CH/BE) | 10.09.2015
#32 | Fichten- und Buchendickung aus einer Pflanzung Fourré d'épicéas et de hêtres issus de plantations | Zollikofen (CH/BE) | 11.09.2015
#40 | Buchenbaumholz III Vielle futaie de hêtres | Bolligen (CH/BE) | 01.12.2015
#42 | PPSS06 Eiche - BGBern - vor Eingriff PPSS06 Chêne - BGBern - avant intervention | Bern (CH/BE) | 17.12.2015
#44 | Mischbestand aus Douglasie, Thuja und Sicheltanne Peuplements mélangés de douglas, thuyas et de cryptomérias | Zollikofen | 17.03.2016
#45 | Eichenbestand (Baumholz 3) - Marteloskop von Versoix 2016 Vielle futaie de chêne - marteloscope de Versoix 2016 | Versoix (CH/GE) | 30.03.2016 | siehe cf. www.waldbau-sylviculture.ch
#46 | Sehr alte Kastanien Très vieux châteigniers ... | Soazza (CH/GR) | 25.04.2016
#47 | Sehr alte Kastanien Très vieux châteigniers ... | Soazza (CH/GR) | 25.04.2016
#48 | Privatwald in Emmental Forêt privée dans l'Emmental | Röthenbach im Emmental (CH/BE) | 04.05.2016
#49 | Mischbestand aus Buche und Tanne Peuplement mélangé d'hêtre et de sapin | Moosseedorf (CH/BE) | 01.11.2017
#50 | Fichtenbestand (15to17 zweite Aufnahme) Pessière (15to17 2ème prise de vue) | Moosseedorf(CH/BE) | 24.10.2017
#51 | Fichtenbestand mit Buchen im Unterwuchs (73to75 zweite Aufnahme) Pessière avec du hêtre en sous-bois (73to75 2ème prise de vue) | Zollikofen(CH/BE) | 15.10.2017
#52 | Fichtenbestand mit Buchen im Unterwuchs Pessière avec du hêtre en sous-bois | Zollikofen(CH/BE) | 24.11.2017
#54 | Urwald (untere Hälfte) Forêt vierge (moitié inférieure) | Uholka (UA) | 19.04.2018
#55 | Urwald (obere Hälfte) Forêt vierge (moitié supérieure) | Uholka (UA) | 19.04.2018
#56 | Bewirtschafteter Buchenwald (Subplot 1-2) Forêt de hêtre gérée (Subplot 1-2) | Uholka (UA) | 21.04.2018
#57 | Bewirtschafteter Buchenwald (Subplot 6-10) Forêt de hêtre gérée (Subplot 6-10) | Uholka (UA) | 21.04.2018
#58 | Fichtenbestand mit Tannenverjüngung Pessière avec un rajeunissement de sapin | Zollikofen (CH/BE) | 22.05.2018
#59 | Douglasien Bestand Peuplement de Douglas | Zollikofen (CH/BE) | 03.07.2018
#60 | Marteloskop Goumoëns Marteloscope Goumoëns | Goumoëns (CH/VD) | 16.11.17
#61 | 16 Baumarten auf kleinste Fläche (3. Aufnahme) 16 espèces d'arbre sur une petite surface (3ème prise de vue) | Boudry (CH/NE) | 24.10.2018
#62 | Plenterwald mit Douglasie Forêt jardinée avec du douglas | Boudry (CH/NE) | 24.10.2018
#63 | Ehemaliger Plenterwald (zweite Aufnahme) Ancienne futaie jardinée (2ème prise de vue) | Couvet (CH/NE) | 17.10.2018
#64 | Plenterwald (zweite Aufnahme) Futaie jardinée (2ème prise de vue) | Couvet (CH/NE) | 17.10.2018
#65 | Eichenbestand mit viel Eichenverjüngung Chênaie avec rajeunissement de chêne abondant | Boudry (CH/NE) | 31.10.2018
#66 | Eichenbestand (Baumholz 3) - Mateloskop von Boudry BY01 Vieille futaie de chêne - Marteloscope de Boudry BY01 | Boudry (CH/NE) | 31.10.2018 | siehe cf. www.waldbau-sylviculture.ch
#67 | Eichenbestand (PPSS 46) Futaie de chêne (PPSS 46) | Lausanne (CH/VD) | 15.11.2018
#68 | Eichenbestand (PPSS 45) Futaie de chêne (PPSS 45) | Lausanne (CH/VD) | 15.11.2018
#69 | Mischbestand aus Laubholz (Eiche, Buche, Kirschbaum) Peuplement mélangé de feuillus (chêne, hêtre, merisier) | Lausanne (CH/VD) | 15.11.2018
#70 | PPSS40 Bergahorn PPSS40 Érable | Bern (CH/BE) | 29.11.2018
#71 | PPSS41 Bergahorn PPSS41 Érable | Bern (CH/BE) | 29.11.2018
#72 | PPSS43 Eiche PPSS43 Chêne | Bern (CH/BE) | 29.11.2018
#73 | PPSS44 Eiche PPSS44 Chêne | Bern (CH/BE) | 29.11.2018
#74 | PPSS51 Fichte PPSS51 Épicéa | Zollikofen (CH/BE) | 08.02.2019
#75 | PPSS52 Fichte PPSS52 Épicéa | Lausanne (CH/VD) | 07.12.2018
#76 | Eichenbestand (Baumholz 3) - Marteloskop von Versoix nach einem Eingriff 2019 (siehe #45) Vielle futaie de chêne - marteloscope de Versoix 2019 (cf. #45) | Versoix (CH/GE) | 09.02.2019
#81 | Fichtenbestand (15to17 dritte Aufnahme) Pessière (15to17 3ème prise de vue) | Mooseedorf (CH/BE) | 26.03.2019
#82 | PPSS37 - SFB | Mooseedorf (CH/BE) | 26.09.2018
#83 | PPSS38 - SFB | Mooseedorf (CH/BE) | 26.09.2018
#84 | PPSS39 - Fichte/Eiche - SFB PPSS39 - Epicéa/Chêne - SFB | Altisberg (CH/BE) | 26.09.2018
#85 | Eichenbestand mit/ohne Nebenbestand Vieille futaie de chêne avec/sans peuplement accessoire | Boudry (CH/NE) | 09.04.2019
#86 | Fichtenbestand B2, kürzlich durchgeforstet, lange ohne Eingriff Moyenne futaie d'épicéa, récemment éclaircie, longtemps sans intervention | Bern (CH/BE) | 25.02.2016
#87 | Bestand B3 mit absterbenden Buchen und Buchsbäume bedeckte Boden Vieille futaie de hêtre dépérissant avec couverture de buis au sol | Boncourt (CH/JU) | 19.09.2019
#88 | Holzhaufen der aus absterbenden Buchen stammt Pile de bois exploité dans des futaies de hêtre dépérissant | Boncourt (CH/JU) | 19.09.2019
#89 | Bestand mit absterbenden Buchen durchgeforstet in 2016 Vieille futaie de hêtre dépérissant éclaircie en 2016 | Coeuve (CH/JU) | 13.09.2019
#90 | Bestand mit absterbenden Buchen und teilweise mit brombeeren bedeckt, durchgeforstet in 2016 Vieille futaie de hêtre dépérissant éclaircie en 2016 avec en partie une couverture de mûres au sol | Beurnevésin (CH/JU) | 13.09.2019
#91 | Wanderweg zwischen einer Lotharfläche und einem alten Nadelholzbestand (zweite Aufnahme) Sentier pédestre entre une surface Lothar et une vielle futaie de résineux (2ème prise de vue) | Zollikofen (CH/BE) | 03.06.2019
#91 | PPSSL01 Buche, Baumholz 3 - BGBern PPSSL01 Hêtre, Vieille futaie - BGBern | Köniz (CH/BE) | 14.11.2019
#92 | Tanne im ungleichförmigen Hochwald COV110 2020 Sapin en futaie irrégulière COV110 2020 | Couvet (CH/NE) | 01.04.2020
#93 | Plenterwald (dritte Aufnahme) COV111 Futaie jardinée (3ème prise de vue) COV111 | Couvet (CH/NE) | 14.11.2019
#94 | 16 Baumarten auf kleinste Fläche 202016 espèces d'arbre sur une petite surface 2020 | Boudry (CH/NE) | 04.04.2020
#95 | Marteloskop Derbaly Marteloscope du Derbaly | Le Châtelard (CH/FR) | 10.04.2020
#96 | Nussbaumbestand 1 - ALN Zürich Peuplement de noyer 1 - ALN Zürich | Obfelden (CH/ZH) | 10.04.2020
#97 | Nussbaumbestand 2 - ALN Zürich Peuplement de noyer 2 - ALN Zürich | Obfelden (CH/ZH) | 10.04.2020
#98 | Verjüngung in einem Bestand aus Buchen und Fichten Rajeunissement dans un peuplement de hêtre et d'épicéa | Köniz (CH/BE) | 13.06.2020
#99 | Verjüngung in einem Fichtenbestand mit Buchen Rajeunissement dans un peuplement d'épicéa et de hêtre | Bern (CH/BE) | 13.06.2020
#100 | Verjüngung in einem Fichtenbestand Rajeunissement dans une pessière | Zollikofen (CH/BE) | 13.06.2020
#101 | Verjüngung in einem Buchenbestand Rajeunissement dans une hêtraie | Köniz (CH/BE) | 03.06.2020
#102 | Samenerntebestand Maschwanden - ALN Zürich Peuplement semencier Maschwanden - ALN Zürich | Maschwanden (CH/ZH) | 28.05.2020
#103 | Samenerntebestand 1 Unterstammheim - ALN Zürich Peuplement semencier 1 Unterstammheim - ALN Zürich | Unterstammheim (CH/ZH) | 10.06.2020
#104 | Samenerntebestand 2 Unterstammheim - ALN Zürich Peuplement semencier 2 Unterstammheim - ALN Zürich | Unterstammheim (CH/ZH) | 10.06.2020
#105 | Samenerntebestand Rheinau Geissert - ALN Zürich Peuplement semencier Rheinau Geissert - ALN Zürich | Rheinau (CH/ZH) | 28.05.2020
#106 | Samenerntebestand Rheinau Berg - ALN Zürich Peuplement semencier Rheinau Berg - ALN Zürich | Rheinau (CH/ZH) | 12.06.2020
#107 | Samenerntebestand Bachenbuelach - ALN Zürich Peuplement semencier Bachenbuelach - ALN Zürich | Bachenbuelach (CH/ZH) | 22.06.2020
#108 | Samenerntebestand Buelach - ALN Zürich Peuplement semencier Buelach - ALN Zürich | Buelach (CH/ZH) | 22.06.2020
#109 | Pflanzung mit Naturverjüngung (#17 72 zweite Aufnahme) Plantation combinée avec de la régénaration naturelle (#17 72 2ème prise de vue) | Zollikofen (CH/BE) | 15.09.2020
#110 | Urwald von Derborence, Tour 1 Forêt vierge de Derborence, Tour 1 | Conthey (CH/VS) | 21.09.2019
#111 | Urwald von Derborence, Tour 2 Forêt vierge de Derborence, Tour 2 | Conthey (CH/VS) | 22.09.2019
#112 | Ahorn- und Tannenverjüngung - Meielewald - Panono Rajeunissement d'érable et de sapin - Meielewald - Panono | Zollikofen (CH/BE) | 30.10.2020
#113 | Ahorn- und Tannenverjüngung - Meielewald - Nikon Rajeunissement d'érable et de sapin - Meielewald - Nikon | Zollikofen (CH/BE) | 30.10.2020
#114 | PPSSL+01 Fichte (PPSS22 Erweiterung), Baumholz 3 - BGBern PPSSL+01 Epicéa (Extension de la PPSS22), Vieille futaie - BGBern | Zollikofen (CH/BE) | 15.02.2021
#115 | PPSSL+02 Buche, Baumholz 3 - BGBern PPSSL+02 Hêtre, Vieille futaie - BGBern | Bolligen (CH/BE) | 16.02.2021
#116 | PPSSL+03 Douglasie, Baumholz 3 PPSSL+03 Douglas, Vieille futaie | Willisau (CH/LU) | 18.02.2021
#117 | PPSSL+04 Douglasie, Baumholz 3 PPSSL+04 Douglas, Vieille futaie | Willisau (CH/LU) | 18.02.2021
#118 | PPSSL+05 Eichenverjüngung PPSSL+05 Rajeunissement de chêne | Le Devens (CH/NE) | 23.02.2021
#119 | PPSSL+06 Eiche, Baumholz 3 PPSSL+06 Chêne, Vieille futaie | Le Devens (CH/NE) | 23.02.2021
#120 | Buchenhochwald Hêtraie | Kanton St-Gallen (CH/SG) | 30.05.2017
#121 | Verjüngung von Mischbeständen Régénération de peuplements mixtes | Kanton St-Gallen (CH/SG) | 30.05.2017
#122 | Fichten Baumholz 3 Vieille futaie d'épicéa | Kanton St-Gallen (CH/SG) | 30.05.2017
#123 | Buchenwald mit einigen sehr alten Ahorn Hêtraie avec quelques vieux érables | Kanton St-Gallen (CH/SG) | 30.05.2017
#124 | PPSS06 Eiche - BGBern - nach Eingriff (2021) PPSS06 Chêne- BGBern - Après intervention (2021) | Bern (CH/BE) | 25.10.2021
#125 | PPSS79 Eiche - BGBern (2021) PPSS79 Chêne - BGBern (2021) | Bern (CH/BE) | 02.11.2021
#126 | PPSSL+07 Eiche (2021) PPSSL+07 Chêne (2021) | Pampigny (CH/VD) | 24.02.2021
#127 | PPSSL+08 Eiche (2021) PPSSL+08 Chêne (2021) | Pampigny (CH/VD) | 24.02.2021
#128 | PPSSL+07 Eiche im belaubten Zustand (2021) PPSSL+07 Chêne en feuilles (2021) | Pampigny (CH/VD) | 11.10.2021
#129 | PPSSL+08 Eiche im belaubten Zustand (2021) PPSSL+08 Chêne en feuilles (2021) | Pampigny (CH/VD) | 11.10.2021
#130 | Fichtensterben in einem Hochwald (2021) Dépérissement d'épicéas dans une futaie (2021) | Moosseedorf (CH/BE) | 01.06.2021
Eine neue Sicht des Waldes
Auf dem Prinzip von „google steet view“ aufgebaut, ermöglicht Sylvotheque.ch virtuelle Rundgänge durch Wälder. Dafür werden ausgewählte Wälder über mehrere Jahre hinweg photografisch dokumentiert und archiviert. Benutzer dieser Internetplattform können dann diese Wälder digital jederzeit und von jedem Ort aus besuchen, als ob sie an Ort und Stelle wären. Sylvotheque.ch wird dadurch zu einer Art virtuellen Bibliothek des Waldes, und öffnet Forstleuten völlig neue Perspektiven:
- Eine grosse Bandbreite an Wäldern und Waldbaupraxen können mit dieser Plattform entdeckt werden.
- Mehrere Jahre Entwicklung eines Waldes können innerhalb weniger Minuten gesichtet werden. So kann der Einfluss waldbaulicher Massnahmen auf einem visuell bis anhin noch nie erreichten Detailgrad verfolgt werden.
- Waldbauliche Entscheidungen können visuell dokumentiert werden. Dadurch wird ein Austausch der waldbaulichen Erfahrungen zwischen Fachleuten über eine virtuelle Plattform möglich.
- Dank der gyroskopischen Funktion für Tabletts, kann Sylvotheque sogar vom Benutzer direkt am Aufnahmeort verwendet werden. Dabei erkennt das Programm in welcher Richtung das Tablett gehalten wird, und zeigt wie durch eine Art Zeitfenster den Wald wie er vor einigen Jahren aus diesem Blickwinkel aussah. Eine einmalige Gelegenheit die Entwicklung eines Waldes sowie die Wirkungen von waldbaulichen Eingriffen an Ort und Stelle schnell zu visualisieren.
- Didaktische Rundgänge können für Waldbesucher digital erstellt werden. Aufbau und Wartung von Infotafeln sind nicht mehr notwendig. Informationen werden via Tablett oder IPad dem Besucher direkt vermittelt. Nachträgliche Ergänzungen oder Änderungen des Informationsmaterials können ganz einfach vom PC aus gemacht werden.
Ein Projekt im Aufbau
Sylvotheque ist ein neues Projekt der Abteilung für Forstwissenschaft der Berner Fachhochschule HAFL, und steht in der Aufbauphase. Die Liste der angebotenen Touren soll im Verlaufe des Jahres noch erheblich steigen, sowie das Angebot an Funktionen und Informationen deutlich erweitert werden. Zu diesem Zweck suchen wir Partner die bereit sind, uns bei der Entwicklung dieser neuen Plattform zu helfen. Interessierte sollen sich direkt an folgende Kontaktpersonen wenden:
- Christian Rosset (Projektleitung), christian.rosset@bfh.ch, Tel. +41 (0) 31 910 22 59
- David Coutrot, davidpaul.coutrot@bfh.ch
Anregungen und Vorschläge über Verbesserungen nehmen wir ebenfalls sehr gern entgegen. So können wir diese neugeborene Plattform so praxisfreundlich wie möglich entwickeln und gestalten.
Media
- 20Minuten | Übers Internet im Wald spazieren | 17. Oktober 2014 | S. 18-19
- Tierwelt | Ein Waldspaziergang ist auch am Computer möglich Sylvotheque | 19. März 2015 | S. 28-29 | von Martina Huber > Datei:2015-03-19 Tierwelt Sylvotheque.pdf
- Südostschweiz | Waldspaziergang mit dem TabletMontag | 20. April 2015 | S. 18 | von Martina Huber
- Zentralschweiz am Sonntag | Per Tablet auf Waldspaziergang gehen | 17. Mai 2015 | S. 46 | von Martina Huber Sonntag
Verwandte Projekte
MOTI > leicht beziffern, was man im Wald sieht
SiWaWa > Walddynamik direkt im Wald sichtbar machen